Aplicação | Calibração de pH, Condutividade e Temperatura de Etanol e Águas |
Norma | Atende NBR 10891 e NBR 10547 |
Princípio de Aquecimento / Resfriamento | Peltier (a seco) |
Indicação Local | Display Gráfico |
Faixa de Trabalho | 10 a 40 °C |
Resolução | 0,1 °C |
Set Point | 20 °C, 25 °C ou Ajustável |
Drift de Temperatura | 5 ºC / min |
Sistema de Agitação | Automático |
Limpeza | Permite abertura para fácil limpeza |
Volume de Amostra | 58 mL |
Nota | O equipamento Digimed modelo DM-V2 não necessita ser marcado para |
ser utilizado em áreas classificadas como Zona 2, conforme estabelecido pelo |
usuário, de acordo com a Portaria n° 179 do Inmetro de 18 de maio de 2010. |